719. 1 kroner i silver 84st 1870-1940-tal 589.83 gram
Budgivning avslutad Avslutat rop
Budgivning
- 145674 300 kr
Sön 20 2026 - 128114 200 kr
Sön 20 2026 - 145674 200 kr
Sön 20 2026 - 128114 100 kr
Sön 20 2026 - 145674 000 kr
Sön 20 2026 - 128113 900 kr
Sön 20 2026 - 144763 800 kr
Sön 20 2026 - 128113 700 kr
Sön 20 2026 - 144763 600 kr
Sön 20 2026 - 128113 500 kr
Sön 20 2026



