61. Guldmynt 20kr Danmark 1914 vikt 8,98 gram
Budgivning avslutad Avslutat rop
Budgivning
- 67929 000 kr
Sön 16 2026 - 11508 800 kr
Sön 16 2026 - 67928 600 kr
Sön 16 2026 - 11508 400 kr
Sön 16 2026 - 11506 000 kr
Sön 16 2026 - 147685 800 kr
Sön 16 2026 - 147685 400 kr
Lör 15 2026 - 90685 200 kr
Lör 15 2026 - 147685 000 kr
Lör 15 2026 - 90684 300 kr
Lör 15 2026



