64. Guldmynt Frans Josef Österike Ungern 20cr 1915 vikt 6,79 gram
Budgivning avslutad Avslutat rop
Budgivning
- 11507 000 kr
Sön 16 2026 - 67926 800 kr
Sön 16 2026 - 11504 100 kr
Sön 16 2026 - 147684 000 kr
Sön 16 2026 - 147681 800 kr
Sön 16 2026 - 136181 700 kr
Sön 16 2026 - 147681 600 kr
Sön 16 2026 - 136181 500 kr
Sön 16 2026 - 147681 400 kr
Lör 15 2026 - 81471 300 kr
Lör 15 2026



