65. Guldmynt Frans Josef Österike Ungern 20cr 1915 vikt 6,79 gram
Budgivning avslutad Avslutat rop
Budgivning
- 11507 000 kr
Sön 16 2026 - 67926 800 kr
Sön 16 2026 - 11503 200 kr
Sön 16 2026 - 147683 100 kr
Sön 16 2026 - 147681 700 kr
Lör 15 2026 - 93461 600 kr
Lör 15 2026 - 93461 400 kr
Lör 15 2026 - 81471 400 kr
Lör 15 2026 - 93461 300 kr
Lör 15 2026 - 81471 200 kr
Lör 15 2026



