78. Guldmynt Frans Josef Österrike Ungern 20cr 1915 vikt 3.50 gram
Budgivning avslutad Avslutat rop
Budgivning
- 11503 600 kr
Sön 16 2026 - 67923 500 kr
Sön 16 2026 - 11502 100 kr
Sön 16 2026 - 147682 000 kr
Sön 16 2026 - 147681 200 kr
Lör 15 2026 - 53021 100 kr
Lör 15 2026 - 93461 000 kr
Lör 15 2026 - 81471 000 kr
Lör 15 2026 - 9346950 kr
Lör 15 2026 - 8147900 kr
Lör 15 2026



