519. Rottinggrupp (bruksslitage)
Budgivning avslutad Avslutat rop
Budgivning
- 9491600 kr
Sön 31 2026 - 8701550 kr
Sön 31 2026 - 9491500 kr
Sön 31 2026 - 8701475 kr
Sön 31 2026 - 9491450 kr
Sön 31 2026 - 8701425 kr
Sön 31 2026 - 9491400 kr
Sön 31 2026 - 8701375 kr
Sön 31 2026 - 9491375 kr
Sön 31 2026 - 8701350 kr
Sön 31 2026



